공과대학 공학교육혁신센터에서는 2022-1학기 공업수학1 중간고사 설강학과별 강의실 배정을 붙임과 같이 안내하오니 참고 바랍니다.
날짜 | 2022.04.26.(화) | 2022.04.27.(수) | ||||
시간 | 18:00~19:00 | 18:00~18:50 | ||||
강의실 | 제2공학관 | 140명 | 2개 | 제1공학관 | 526명 | 13개 |
| - | - | - | 제2공학관 | 291명 | 5개 |
합계 | | 140명 | 2개 | | 817명 | 18개 |
시험날짜 | 수업번호 | 수강 인원수 | 교수 | 설강학과 | 시험장소 | 건물번호 |
4월 26일 (화) 18:00~19:00 |
10838 | 43 | 윤영준 | 기계공학부 | 제2공학관 301호 | 211 |
10981 | 43 | 윤영준 | 산업공학과 | |||
10943 | 43 | 윤영준 | 원자력공학과 | 제2공학관 502호 | ||
12813 | 11 | 윤영준 | 데이터사이언스전공 | |||
4월 27일 (수) 18:00~18:50 |
11049 | 45 | 김주형 | 융합전자공학부 | 제1공학관 403호 | 212 |
12208 | 43 | 김주형 | 화학공학과 | 제1공학관 404호 | ||
12812 | 24 | 오수진 | 심리뇌과학전공 | 제1공학관 406호 | ||
10837 | 42 | 김주형 | 기계공학부 | 제1공학관 407호 | ||
10775 | 38 | 김주형 | 건축공학부 | 제1공학관 409호 | ||
11009 | 49 | 김재희 | 생체공학전공 | 제1공학관 501호 | ||
10961 | 46 | 김재희 | 자원환경공학과 | 제1공학관 503호 | ||
12229 | 33 | 김재희 | 생명공학과 | 제1공학관 507호 | ||
10839 | 42 | 김재희 | 기계공학부 | 제1공학관 509호 | ||
10745 | 51 | 이성열 | 전기공학전공 | 제1공학관 602호 | ||
10840 | 44 | 이성열 | 기계공학부 | 제1공학관 603호 | ||
10788 | 41 | 이성열 | 유기나노공학과 | 제1공학관 604호 | ||
10810 | 28 | 이성열 | 에너지공학과 | 제1공학관 607호 | ||
10733 | 44 | 이기원 | 건설환경공학과 | 제2공학관 208호 | 211 | |
11123 | 41 | 이기원 | 신소재공학부 | 제2공학관 301호 | ||
10924 | 37 | 이기원 | 미래자동차공학과 | |||
11050 | 42 | 이기원 | 융합전자공학부 | 제2공학관 313호 | ||
11124 | 43 | 이한구 | 신소재공학부 | 제2공학관 501호 | ||
11014 | 40 | 이한구 | 도시공학과 | |||
11051 | 44 | 이한구 | 융합전자공학부 | 제2공학관 510호 |
<유의사항>
1. 본인 수업에 해당되는 수업번호, 강의실 확인 및 신분증 지참
2. 마스크 착용 후 고사장 입실
3. 전자기기 사용 불가