* 순번은 성적과 무관합니다.
Ctrl +F (이름 또는 학번검색)
2016-1 기계공학 종합설계 배정결과 | |||
순번 | 이름 | 학번 | 배정교수 |
1 | 서*현 | 2***0590** | 김동립 |
2 | 김*우 | 2***0179** | 김동립 |
3 | 정*영 | 2***0088** | 김동립 |
4 | 이*희 | 2***0090** | 김동립 |
5 | 김*성 | 2***0053** | 김동립 |
6 | 남*호 | 2***0180** | 김동립 |
7 | 김*선 | 2***0091** | 김동립 |
8 | 허* | 2***0101** | 김동립 |
9 | 서*빈 | 2***0097** | 김동립 |
10 | 김*익 | 2***0097** | 김동립 |
11 | 이*건 | 2***0100** | 김동립 |
12 | 남*오 | 2***0112** | 김영범 |
13 | 남*혁 | 2***0103** | 김영범 |
14 | 박*환 | 2***0085** | 김영범 |
15 | 이*후 | 2***0087** | 김영범 |
16 | 임*근 | 2***0109** | 김영범 |
17 | 김*균 | 2***0102** | 김영범 |
18 | 정*환 | 2***0182** | 김영범 |
19 | 주*민 | 2***0100** | 김영범 |
20 | 최*기 | 2***0105** | 김영범 |
21 | 전*희 | 2***0093** | 김영범 |
22 | 이*빈 | 2***0104** | 김영범 |
23 | 강*찬 | 2***0097** | 박관규 |
24 | 윤*희 | 2***0104** | 박관규 |
25 | 최*호 | 2***0104** | 박관규 |
26 | 백*훈 | 2***0097** | 박관규 |
27 | 최*규 | 2***0115** | 박관규 |
28 | 박*준 | 2***0180** | 박관규 |
29 | 임*민 | 2***0109** | 박관규 |
30 | 차*웅 | 2***0115** | 박관규 |
31 | 백*헌 | 2***0590** | 박관규 |
32 | 이*주 | 2***0109** | 박관규 |
33 | 김*호 | 2***0090** | 박관규 |
34 | 신*훈 | 2***0190** | 박종현 |
35 | 최*원 | 2***0078** | 박종현 |
36 | 김*하 | 2***0184** | 박종현 |
37 | 류*운 | 2***0184** | 박종현 |
38 | 김*현 | 2***0107** | 박종현 |
39 | 김*현 | 2***0102** | 박종현 |
40 | 최*우 | 2***0106** | 박종현 |
41 | 조*우 | 2***0089** | 박종현 |
42 | 이*영 | 2***0104** | 박종현 |
43 | 조*선 | 2***0071** | 박종현 |
44 | 장*휘 | 2***0590** | 박종현 |
45 | 이*혁 | 2***0081** | 박준홍 |
46 | 남*환 | 2***0112** | 박준홍 |
47 | 이*혁 | 2***0114** | 박준홍 |
48 | 박*우 | 2***0099** | 박준홍 |
49 | 유*현 | 2***0108** | 박준홍 |
50 | 이*형 | 2***0098** | 박준홍 |
51 | 김*현 | 2***0098** | 박준홍 |
52 | 김*호 | 2***0101** | 박준홍 |
53 | 태*대 | 2***0110** | 박준홍 |
54 | 조*성 | 2***0115** | 박준홍 |
55 | 하*진 | 2***0095** | 박준홍 |
56 | 최*원 | 2***0101** | 송시몬 |
57 | 최*현 | 2***0110** | 송시몬 |
58 | 박*천 | 2***0112** | 송시몬 |
59 | 안*관 | 2***0196** | 송시몬 |
60 | 김*호 | 2***0193** | 송시몬 |
61 | 전*진 | 2***0182** | 송시몬 |
62 | 최*호 | 2***0106** | 송시몬 |
63 | 손*진 | 2***0097** | 송시몬 |
64 | 유*걸 | 2***0108** | 송시몬 |
65 | 장*우 | 2***0105** | 송시몬 |
66 | 전*철 | 2***0099** | 송시몬 |
67 | 곽*빈 | 2***0111** | 육세진 |
68 | 이*열 | 2***0202** | 육세진 |
69 | 이*수 | 2***0100** | 육세진 |
70 | 이*원 | 2***0109** | 육세진 |
71 | 이*혁 | 2***0104** | 육세진 |
72 | 권*준 | 2***0111** | 육세진 |
73 | 배*영 | 2***0085** | 육세진 |
74 | 이*민 | 2***0093** | 육세진 |
75 | 이*재 | 2***0099** | 육세진 |
76 | 박*인 | 2***0096** | 육세진 |
77 | 김*석 | 2***0090** | 육세진 |
78 | 서*형 | 2***0086** | 윤길호 |
79 | 오*택 | 2***0113** | 윤길호 |
80 | 최*태 | 2***0106** | 윤길호 |
81 | 김*우 | 2***0098** | 윤길호 |
82 | 한*구 | 2***0115** | 윤길호 |
83 | 김*헌 | 2***0098** | 윤길호 |
84 | 송*훈 | 2***0099** | 윤길호 |
85 | 허*학 | 2***0100** | 윤길호 |
86 | 김*은 | 2***0111** | 윤길호 |
87 | 황*필 | 2***0099** | 윤길호 |
88 | 이*엽 | 2***0087** | 윤길호 |
89 | 장*혁 | 2***0105** | 이관수 |
90 | 이*기 | 2***0109** | 이관수 |
91 | 임*규 | 2***0114** | 이관수 |
92 | 최*섭 | 2***0115** | 이관수 |
93 | 조*환 | 2***0110** | 이관수 |
94 | 김*호 | 2***0112** | 이관수 |
95 | 남*현 | 2***0087** | 이관수 |
96 | 양*빈 | 2***0108** | 이관수 |
97 | 강*대 | 2***0111** | 이관수 |
98 | 박*호 | 2***0085** | 이관수 |
99 | 김*영 | 2***0084** | 이관수 |
100 | 강*협 | 2***0193** | 이상환 |
101 | 김*규 | 2***0097** | 이상환 |
102 | 김*훈 | 2***0106** | 이상환 |
103 | 박*수 | 2***0099** | 이상환 |
104 | 임*호 | 2***0101** | 이상환 |
105 | 김*수 | 2***0047** | 이상환 |
106 | 조*욱 | 2***0105** | 이상환 |
107 | 하*빈 | 2***0101** | 이상환 |
108 | 안*성 | 2***0108** | 이상환 |
109 | 원*현 | 2***0108** | 이상환 |
110 | 최*호 | 2***0106** | 이상환 |
111 | 구*우 | 2***0178** | 이세헌 |
112 | 김*훈 | 2***0090** | 이세헌 |
113 | 김*준 | 2***0098** | 이세헌 |
114 | 유*선 | 2***0092** | 이세헌 |
115 | 김*현 | 2***0101** | 이세헌 |
116 | 임*규 | 2***0105** | 이세헌 |
117 | 노*호 | 2***0099** | 이세헌 |
118 | 송*광 | 2***0108** | 이세헌 |
119 | 신*홍 | 2***0113** | 이세헌 |
120 | 임*현 | 2***0105** | 이세헌 |
121 | 이*우 | 2***0100** | 이세헌 |
122 | 공*호 | 2***0084** | 이승종 |
123 | 손*원 | 2***0102** | 이승종 |
124 | 이*석 | 2***0100** | 이승종 |
125 | 노*준 | 2***0107** | 이승종 |
126 | 김*구 | 2***0102** | 이승종 |
127 | 나*현 | 2***0107** | 이승종 |
128 | 조*헌 | 2***0110** | 이승종 |
129 | 이*수 | 2***0100** | 이승종 |
130 | 김*균 | 2***0098** | 이승종 |
131 | 서*석 | 2***0108** | 이승종 |
132 | 고*빈 | 2***0097** | 이승종 |
133 | 최*원 | 2***0115** | 장건희 |
134 | 이*학 | 2***0114** | 장건희 |
135 | 김*하 | 2***0188** | 장건희 |
136 | 김*호 | 2***0179** | 장건희 |
137 | 이*석 | 2***0181** | 장건희 |
138 | 박*운 | 2***0189** | 장건희 |
139 | 백*현 | 2***0112** | 장건희 |
140 | 정*수 | 2***0218** | 장건희 |
141 | 조*희 | 2***0083** | 장건희 |
142 | 고*석 | 2***0106** | 장건희 |
143 | 김*기 | 2***0111** | 장건희 |
144 | 김*솔 | 2***0096** | 장경영 |
145 | 윤*백 | 2***0108** | 장경영 |
146 | 이*현 | 2***0104** | 장경영 |
147 | 심*건 | 2***0103** | 장경영 |
148 | 김*솔 | 2***0107** | 장경영 |
149 | 송*용 | 2***0081** | 장경영 |
150 | 강*길 | 2***0095** | 장경영 |
151 | 김*룡 | 2***0106** | 장경영 |
152 | 안*태 | 2***0113** | 장경영 |
153 | 이*언 | 2***0087** | 장경영 |
154 | 김*민 | 2***0101** | 장경영 |
155 | 김*민 | 2***0090** | 한석영 |
156 | 진*훈 | 2***0569** | 한석영 |
157 | 김*형 | 2***0107** | 한석영 |
158 | 김*윤 | 2***0106** | 한석영 |
159 | 류*규 | 2***0102** | 한석영 |
160 | 이*훈 | 2***0553** | 한석영 |
161 | 김*수 | 2***0084** | 한석영 |
162 | 임*혁 | 2***0050** | 한석영 |
163 | 서*훈 | 2***0097** | 한석영 |
164 | 김*은 | 2***0098** | 한석영 |
165 | 타*라 | 2***0197** | 한석영 |
*순번은 성적순과는 무관합니다. |